Datum a čas | Název | Délka trati | Výsledky (běžců) | Povídání | |
1. | 17.04.2019 v 18:00 | Atletický stadión Pod Palackého vrchem, 5km - atletický ovál | 5 km | výsledky (318) | --- |
2. | 24.04.2019 v 18:00 | Pisárky - Anthropos | 6 km | výsledky (294) | --- |
3. | 15.05.2019 v 18:00 | Kociánka | 3.2 km | výsledky (248) | --- |
4. | 22.05.2019 v 18:00 | Obřany | 8.8 km | výsledky (233) | --- |
5. | 29.05.2019 v 18:00 | Líšeň | 11 km | výsledky (281) | --- |
6. | 05.06.2019 v 18:00 | Palackého vrch | 7.1 km | výsledky (297) | --- |
7. | 12.06.2019 v 18:00 | Popůvky | 7.9 km | výsledky (236) | --- |
8. | 19.06.2019 v 18:00 | Atletický stadión Pod Palackého vrchem, 10km - atletický ovál | 10 km | výsledky (219) | --- |
9. | 26.06.2019 v 18:00 | Pisárky - Anthropos | 6 km | výsledky (245) | --- |
10. | 03.07.2019 v 18:00 | Obřany | 8.8 km | výsledky (240) | --- |
11. | 10.07.2019 v 18:00 | Hotel Myslivna | 7 km | výsledky (245) | --- |
12. | 17.07.2019 v 18:00 | Palackého vrch | 7.1 km | výsledky (244) | --- |
13. | 24.07.2019 v 18:00 | Líšeň | 11 km | výsledky (230) | --- |
14. | 31.07.2019 v 18:00 | Popůvky | 7.9 km | výsledky (222) | --- |
15. | 07.08.2019 v 18:00 | Hotel Myslivna | 7 km | výsledky (228) | --- |
16. | 14.08.2019 v 18:00 | Palackého vrch | 7.1 km | výsledky (249) | --- |
17. | 21.08.2019 v 18:00 | Atletický stadión Pod Palackého vrchem, HODINOVKA - atletický ovál | hodinovka | výsledky (216) | --- |
18. | 28.08.2019 v 18:00 | Obřany | 8.8 km | výsledky (260) | --- |
19. | 04.09.2019 v 18:00 | Hotel Myslivna | 7 km | výsledky (216) | --- |
20. | 11.09.2019 v 18:00 | Pisárky - Anthropos | 6 km | výsledky (276) | --- |
Celkové výsledky |