Již 28 let 1997 - 2024

17. Atletický stadión Pod Palackého vrchem, 1hod - atletický ovál, 4.9.

Pořadí Startovací číslo Jméno Čas Ročník Pohlaví Kategorie Oddíl Body
0. 203 FRANTIŠEK MAHOVSKÝ 60:00:00 1983 Muž Kategorie-A MORAVSKÁ SLAVIA 100
0. 240 ALEŠ BOREK 60:00:00 1977 Muž Kategorie-A VSK UNIVERZITA BRNO 88.18
0. 193 KAMIL PULICAR 60:00:00 1991 Muž Kategorie-A 86.47
0. 250 LUKÁŠ DLABÁČEK 60:00:00 1979 Muž Kategorie-A OREL ŘEČKOVICE 82.94
0. 215 PETR SVOBODA 60:00:00 1968 Muž Kategorie-B AC Moravská Slavia Brno 82.02
0. 196 VÍT RYŠKA 60:00:00 1975 Muž Kategorie-A VSK Univerzita Brno 81.82
0. 23 MILAN DOLEŽAL 60:00:00 1972 Muž Kategorie-B Horal Šumperk 81.02
0. 80 JAROSLAV NOVOTNÝ 60:00:00 1984 Muž Kategorie-A AC MS Brno 80.85
0. 18 PAVEL CZERNÝ 60:00:00 1981 Muž Kategorie-A Never Alone 79.7
0. 232 DENIS MATOUŠEK 60:00:00 1988 Muž Kategorie-A 79.67
0. 254 METODĚJ TALANDA 60:00:00 1983 Muž Kategorie-A SK JUNDROV 79.38
0. 154 JAROSLAV STLOUKAL ML. 60:00:00 1968 Muž Kategorie-B JSRT ADAMOV 78.52
0. 4 DUŠAN ALMAN 60:00:00 1967 Muž Kategorie-B Babice 78.49
0. 9 RADIM BENEK 60:00:00 1975 Muž Kategorie-A VINIČNÉ ŠUMICE 78.26
0. 233 RADIM ČÍŽ 60:00:00 1974 Muž Kategorie-A 78.17
0. 123 MICHAL ZEDNÍČEK 60:00:00 1987 Muž Kategorie-A (R)unisáci 78.17
0. 17 MARTIN BULÍN 60:00:00 1985 Muž Kategorie-A Ivančice 78.17
0. 88 VÁCLAV POKORNÝ 60:00:00 1978 Muž Kategorie-A Brno 77.88
0. 86 TOMÁŠ POHL 60:00:00 1973 Muž Kategorie-B 77.88
0. 208 JAN HAVELKA 60:00:00 1994 Muž Junioři 77.29
0. 137 PETR HALAS 60:00:00 1973 Muž Kategorie-B AHA VYŠKOV 77.05
0. 188 MICHAL JIRKA 60:00:00 1984 Muž Kategorie-A 76.9
0. 27 RADIM FLORIÁN 60:00:00 1970 Muž Kategorie-B Běžecký kroužek Brno 76.79
0. 56 LADISLAV KAZDA 60:00:00 1975 Muž Kategorie-A 76.52
0. 8 PETR BĚLOHOUBEK 60:00:00 1972 Muž Kategorie-B 76.46
0. 507 ONDŘEJ HUMLÍČEK 60:00:00 1971 Muž Kategorie-B Runaway Brno 76.23
0. 134 JAROSLAV DUŠIL 60:00:00 1970 Muž Kategorie-B BK Slaměnka 75.9
0. 85 JURAJ PLEKANEC 60:00:00 1974 Muž Kategorie-A 75.82
0. 205 RUDOLF MATULKA 60:00:00 1993 Muž Junioři 75.82
0. 117 ONDŘEJ VACULA 60:00:00 1981 Muž Kategorie-A AC Lelek 75.58
0. 197 ONDŘEJ STRNAD 60:00:00 1980 Muž Kategorie-A 75.52
0. 16 PETER BÚDA 60:00:00 1982 Muž Kategorie-A Vranovice 75.43
0. 247 RADEK DOČKAL 60:00:00 1966 Muž Kategorie-B RILA TEAM 75.26
0. 207 MARTIN SKYBA 60:00:00 1962 Muž Kategorie-C Fit-Online 75.14
0. 209 ALEŠ HRABOVSKÝ 60:00:00 1981 Muž Kategorie-A IBM 75.08
0. 201 LUKÁŠ KOUDELKA 60:00:00 1983 Muž Kategorie-A AK Drnovice 75.05
0. 108 LADISLAV ŠTEVANKA 60:00:00 1981 Muž Kategorie-A ENDEKA BASSTA team 75.05
0. 218 MAREK HRABAL 60:00:00 1995 Muž Junioři 74.67
0. 224 PAVEL CIBULKA 60:00:00 1964 Muž Kategorie-B 74.46
0. 91 MIROSLAV PŠENICA 60:00:00 1980 Muž Kategorie-A 74.17
0. 109 ZDENKO TICHÝ 60:00:00 1982 Muž Kategorie-A Adamov 74.05
0. 185 ALENA KRCHÁKOVÁ 60:00:00 1957 Žena Kategorie-C AC MORAVSKÁ SLAVIA BRNO 73.93
0. 62 JAROSLAV KROPÁČEK 60:00:00 1970 Muž Kategorie-B 73.84
0. 511 EVGHENII KUNITSKI 60:00:00 1981 Muž Kategorie-A Brno 73.67
0. 38 PETR HORA 60:00:00 1976 Muž Kategorie-A KPPH Brno 73.55
0. 229 FILIP VRÁNA 60:00:00 1976 Muž Kategorie-A Turun Urheilluto 73.52
0. 30 KAREL HALOUZKA 60:00:00 1973 Muž Kategorie-B Javorníky 73.4
0. 216 JAROSLAV KAŠE 60:00:00 1953 Muž Kategorie-D Club běžeckých outsiderů 72.93
0. 47 DAVID CHVASTEK 60:00:00 1979 Muž Kategorie-A Jobs Contact 72.84
0. 79 ROMAN NĚMEC 60:00:00 1972 Muž Kategorie-B 72.78
0. 198 VÁCLAV VÁVRA 60:00:00 1998 Muž Junioři ŠAK Židlochovice 72.7
0. 506 MILOŠ DOLEŽAL 60:00:00 1976 Muž Kategorie-A Mokrá-Horákov 72.55
0. 110 ZBYNĚK TKADLČÍK 60:00:00 1974 Muž Kategorie-A AC Moravská Slavia Brno 72.43
0. 166 RADEK VALENT 60:00:00 1970 Muž Kategorie-B 72.11
0. 6 LUKÁŠ BÁR 60:00:00 1974 Muž Kategorie-A Esko Brno 71.37
0. 225 MICHAEL LAPČÍK 60:00:00 1988 Muž Kategorie-A 71.28
0. 243 MARTIN ČECH 60:00:00 1978 Muž Kategorie-A BRNO 71.08
0. 116 LUDVÍK VACEK 60:00:00 1976 Muž Kategorie-A BRNO 70.9
0. 517 ALEXANDR ZAVADIL 60:00:00 1966 Muž Kategorie-B Triexpert team 70.84
0. 246 LENKA JANČAŘÍKOVÁ 60:00:00 1970 Žena Kategorie-B AAC BRNO 70.72
0. 223 DANIEL DRAGOLOV 60:00:00 1967 Muž Kategorie-B 70.52
0. 503 MILOŠ BUKVAI 60:00:00 1985 Muž Kategorie-A Považská Bystrica 70.43
0. 251 JAN TEČL 60:00:00 1958 Muž Kategorie-C Troubsko 70.25
0. 191 KRYŠTOF HUMLÍČEK 60:00:00 1994 Muž Junioři 70.16
0. 172 ONDŘEJ BERNATÍK 60:00:00 1984 Muž Kategorie-A 70.11
0. 143 MARTIN VOŘECHOVSKÝ 60:00:00 1983 Muž Kategorie-A BRNO 70.08
0. 150 LINDA BENIAČOVÁ 60:00:00 1978 Žena Kategorie-A 69.93
0. 248 TOMÁŠ PASEKA 60:00:00 1982 Muž Kategorie-A 69.75
0. 168 TOMÁŠ DILHOF 60:00:00 1981 Muž Kategorie-A 69.52
0. 53 MARTIN JIŘIKOVSKÝ 60:00:00 1973 Muž Kategorie-B TK OPEN 69.08
0. 235 TOMÁŠ MATUCHA 60:00:00 1979 Muž Kategorie-A 68.84
0. 87 TOMÁŠ POKLUDA 60:00:00 1970 Muž Kategorie-B BRNO 68.75
0. 173 KAROL KAISER 60:00:00 1986 Muž Kategorie-A 68.58
0. 158 MICHAL. BŮBELA 60:00:00 1972 Muž Kategorie-B Slavkov u Brna 68.58
0. 194 LUCIE JOHANÍKOVÁ 60:00:00 1986 Žena Kategorie-A 68.28
0. 7 ZBYNĚK BEDNÁŘ 60:00:00 1973 Muž Kategorie-B Tišnov 68.16
0. 128 LADA ŽELEZNÁ 60:00:00 1989 Žena Kategorie-A 68.1
0. 125 JAN ZODER 60:00:00 1989 Muž Kategorie-A Brno 67.93
0. 107 MARTIN ŠTĚPÁNEK 60:00:00 1981 Muž Kategorie-A ENDEKA BASSTA team 67.81
0. 138 IVO MIKA 60:00:00 1966 Muž Kategorie-B 67.78
0. 169 KAMIL KUNZ 60:00:00 1978 Muž Kategorie-A 67.63
0. 212 PETR HAVLÁSEK 60:00:00 1981 Muž Kategorie-A 67.55
0. 516 DAVID VRÁNEK 60:00:00 1978 Muž Kategorie-A 67.52
0. 40 ŠÁRKA HORÁKOVÁ 60:00:00 1977 Žena Kategorie-A Prštice 67.34
0. 149 PAVLA VŠETEČKOVÁ 60:00:00 1975 Žena Kategorie-A Motor Journal 67.19
0. 35 JAROMÍRA HLAVÁČOVÁ 60:00:00 1969 Žena Kategorie-B 67.05
0. 152 JAN CHARVÁT 60:00:00 1969 Muž Kategorie-B Brno 67.02
0. 220 OLDŘICH ŠPERKA 60:00:00 1956 Muž Kategorie-C 67.02
0. 104 VLADIMÍR ŠOUMAL 60:00:00 1980 Muž Kategorie-A 66.87
0. 11 JIŘÍ BOHÁČ 60:00:00 1954 Muž Kategorie-C BehejBrno.com 66.69
0. 76 MARTINA MATULOVÁ 60:00:00 1972 Žena Kategorie-B 66.49
0. 75 JAROSLAV MATULA 60:00:00 1970 Muž Kategorie-B 66.46
0. 512 HYNEK MLČOUŠEK 60:00:00 1977 Muž Kategorie-A 66.34
0. 15 FILIP BUCEK 60:00:00 1984 Muž Kategorie-A Brno 66.13
0. 200 VÁCLAV VÁVRA 60:00:00 1971 Muž Kategorie-B ŠAK Židlochovice 66.02
0. 178 PETR LAŠTŮVKA 60:00:00 1981 Muž Kategorie-A 65.93
0. 163 VLASTIMIL HANZL 60:00:00 1953 Muž Kategorie-D VSK Mendelu Brno 65.93
0. 32 ALBÍN HANÁK 60:00:00 1951 Muž Kategorie-D AC Moravská Slavia 65.93
0. 133 BOŽENA BODÍOVÁ 60:00:00 1976 Žena Kategorie-A 65.54
0. 159 JAN BŮŽEK 60:00:00 1957 Muž Kategorie-C BRNO 65.46
0. 139 JIŘÍ KADLEC 60:00:00 1997 Muž Junioři TJ Sokol Radostice 65.43
0. 504 LADISLAV ČECH 60:00:00 1973 Muž Kategorie-B Mokrá 65.16
0. 2 MARCEL TRNKA 60:00:00 1977 Muž Kategorie-A Vokolopriglu 65.04
0. 222 ALEŠ STRÁNÍK 60:00:00 1950 Muž Kategorie-D Relax-Fit Team Blansko 65.04
0. 66 JOSEF KUNC 60:00:00 1960 Muž Kategorie-C Orel Vyškov 64.84
0. 153 JIŘÍ SKOTÁK 60:00:00 1964 Muž Kategorie-B Blansko 64.72
0. 227 JIŘÍ BRTNÍK 60:00:00 1952 Muž Kategorie-D Orel Obřany 64.69
0. 113 DALIBOR UHLÍŘ 60:00:00 1980 Muž Kategorie-A ATT Brno 64.51
0. 19 MARTIN ČADEK 60:00:00 1957 Muž Kategorie-C 64.16
0. 176 LIBOR SMEJKAL 60:00:00 1947 Muž Kategorie-D Sokol Jundrov 64.13
0. 237 LUBOMÍR HÝBL 60:00:00 1958 Muž Kategorie-C Autoškola Hýbl 64.04
0. 171 RICHARD SLÁMA 60:00:00 1962 Muž Kategorie-C PBV MTB Team Brno 63.98
0. 120 TOMÁŠ VOJTÍŠEK 60:00:00 1973 Muž Kategorie-B AC Moravská Slavia Brno 63.13
0. 214 LIBOR HLAVÁČ 60:00:00 1978 Muž Kategorie-A 63.1
0. 184 PETR ŽDÁNSKÝ 60:00:00 1985 Muž Kategorie-A Brno 63.1
0. 90 JIŘÍ PROSTŘEDNÍ 60:00:00 1956 Muž Kategorie-C Brno 62.93
0. 244 MARTIN ČERVINKA 60:00:00 1983 Muž Kategorie-A 62.66
0. 187 ALEŠ BŘEZINA 60:00:00 1962 Muž Kategorie-C Brno 62.57
0. 94 ZDENĚK ŘIHÁČEK 60:00:00 1960 Muž Kategorie-C 62.45
0. 186 MARTIN JEŽ 60:00:00 1973 Muž Kategorie-B HaPe sport Brno 62.37
0. 505 ONDŘEJ ČERVINKA 60:00:00 1978 Muž Kategorie-A 62.28
0. 241 JIŘÍ HRNČÍŘ 60:00:00 1984 Muž Kategorie-A 62.22
0. 226 PETR DYTRT 60:00:00 1976 Muž Kategorie-A Běžci Moravany 62.22
0. 192 GABRIELA NEČASOVÁ 60:00:00 1989 Žena Kategorie-A 61.92
0. 156 TEREZA GECOVÁ 60:00:00 1983 Žena Kategorie-A 61.81
0. 182 ROMAN KRESTA 60:00:00 1965 Muž Kategorie-B Židenice 61.78
0. 78 PAVEL MOKRÝ 60:00:00 1968 Muž Kategorie-B 61.34
0. 89 DAVID POSPÍŠIL 60:00:00 1978 Muž Kategorie-A 61.31
0. 155 LENKA TOPINKOVÁ 60:00:00 1976 Žena Kategorie-A AC Moravská Slavia Brno 61.28
0. 12 PETR BOHÁČEK 60:00:00 1982 Muž Kategorie-A 61.22
0. 161 JIŘÍ BAŤA 60:00:00 1960 Muž Kategorie-C BRNO 61.1
0. 132 RADEK KLIMEŠ 60:00:00 1973 Muž Kategorie-B 61.1
0. 151 ZDENĚK VIŠŇA 60:00:00 1969 Muž Kategorie-B GIVI SERVIS 60.98
0. 142 PETR KRIEG 60:00:00 1949 Muž Kategorie-D BMT Brno 60.78
0. 77 JURAJ MICHÁLEK 60:00:00 1982 Muž Kategorie-A Y Soft 60.72
0. 140 MARTIN NEŠPOR 60:00:00 1973 Muž Kategorie-B TK Barnex 60.69
0. 115 KAREL USTOHAL 60:00:00 1977 Muž Kategorie-A ZelenE Rosice 60.69
0. 238 IVO DITTRICH 60:00:00 1981 Muž Kategorie-A 60.66
0. 217 TOMÁŠ HONEK 60:00:00 1994 Muž Junioři 60.63
0. 252 LUDĚK CRHÁK 60:00:00 1959 Muž Kategorie-C ZETOR BRNO 60.48
0. 211 BARBORA VODIČKOVÁ 60:00:00 1983 Žena Kategorie-A 60.04
0. 164 MARIE DOLEŽELOVÁ 60:00:00 1982 Žena Kategorie-A 59.04
0. 129 VERONIKA ŽIGOVÁ 60:00:00 1990 Žena Kategorie-A Ostrava 59.04
0. 81 ONDŘEJ NOVOTNÝ 60:00:00 1973 Muž Kategorie-B Oddíl 2015 58.95
0. 249 PETR POMĚNKA 60:00:00 1973 Muž Kategorie-B Brno 58.92
0. 231 JIŘÍ FRAI 60:00:00 1994 Muž Junioři 58.81
0. 210 ALŽBĚTA SEDLÁČKOVÁ 60:00:00 1978 Žena Kategorie-A 58.69
0. 228 JIŘÍ SPILKA 60:00:00 1950 Muž Kategorie-D 58.63
0. 502 PETR BŘEZINA 60:00:00 1950 Muž Kategorie-D Brno 58.63
0. 175 LUCIE VAVERKOVÁ 60:00:00 1985 Žena Kategorie-A Rosice 58.26
0. 144 JAROSLAV ŽÁK 60:00:00 1965 Muž Kategorie-B 58.25
0. 146 KLÁRA ALMANOVÁ 60:00:00 1968 Žena Kategorie-B BRNO 57.33
0. 219 ONDŘEJ FAJA 60:00:00 1976 Muž Kategorie-A 57.19
0. 165 JANA WALLOVÁ 60:00:00 1973 Žena Kategorie-B 57.16
0. 122 MILAN WILCZÁK 60:00:00 1985 Muž Kategorie-A Brno 56.98
0. 213 TOMÁŠ HUDEC 60:00:00 1968 Muž Kategorie-B 56.69
0. 22 VĚRA DOČKALOVÁ 60:00:00 1976 Žena Kategorie-A KOPIS HZS JMK 56.51
0. 177 ROMAN TŘÍSKA 60:00:00 1956 Muž Kategorie-C 56.27
0. 202 HELENA BARTÁKOVÁ 60:00:00 1986 Žena Kategorie-A Vítovice 56.24
0. 13 RENATA BŘEZINOVÁ 60:00:00 1975 Žena Kategorie-A 56.13
0. 236 PAVEL SEDLÁČEK 60:00:00 1953 Muž Kategorie-D Moravská Slavia / Orel Ži 56.1
0. 135 JIŘÍ JANKŮ 60:00:00 1973 Muž Kategorie-B 56.1
0. 100 DANA SKŘIVÁNKOVÁ 60:00:00 1967 Žena Kategorie-B LRS, Orel Vyškov 55.98
0. 55 RADIM KAPAVÍK 60:00:00 1985 Muž Kategorie-A 55.74
0. 5 KAREL ANDRYSÍK 60:00:00 1974 Muž Kategorie-A 55.27
0. 37 JOSEF HOLÝ 60:00:00 1941 Muž Kategorie-E AC Moravská Slávia Brno 55.04
0. 199 PETR VÁVRA 60:00:00 1999 Muž Junioři ŠAK Židlochovice 54.27
0. 160 HANA URBÁNKOVÁ ALFERY 60:00:00 1982 Žena Kategorie-A AC Moravská Slavia Brno, 53.77
0. 41 DITA HOŘÍNKOVÁ 60:00:00 1994 Žena Junioři STŘELKA BRNO 53.77
0. 145 RADEK VOSTREJŠ 60:00:00 1961 Muž Kategorie-C 53.66
0. 190 IVA ZITOVÁ 60:00:00 1959 Žena Kategorie-C 53.54
0. 189 KAREL FUKSA 60:00:00 1946 Muž Kategorie-D AC Moravská Slávia 53.39
0. 52 MARTIN JASKULKA 60:00:00 1968 Muž Kategorie-B 53.27
0. 42 JANA HOŘÍNKOVÁ 60:00:00 1965 Žena Kategorie-B Střelka Brno 53.1
0. 65 EVA MICHÁLKOVÁ 60:00:00 1987 Žena Kategorie-A 52.51
0. 221 KATEŘINA KREJČÍŘÍKOVÁ 60:00:00 1972 Žena Kategorie-B 52.51
0. 148 MARIE KOCIÁNOVÁ 60:00:00 1946 Žena Kategorie-D 52.27
0. 170 DAVID LENHART 60:00:00 1979 Muž Kategorie-A BRNO 52.15
0. 141 SILVIE DUDOVÁ 60:00:00 1979 Žena Kategorie-A 51.42
0. 64 RADOMÍR KUBÍK 60:00:00 1964 Muž Kategorie-B Triatlon klub Brno 51.42
0. 174 ROMAN MARŠÁLEK 60:00:00 1976 Muž Kategorie-A 51.27
0. 167 KATARÍNA PETROVÁ 60:00:00 1981 Žena Kategorie-A 51.24
0. 230 TIBOR SZABO 60:00:00 1988 Muž Kategorie-A INQOOL.CZ 51.21
0. 195 JIŘÍ LECH 60:00:00 1937 Muž Kategorie-E PLKY TYM 50.48
0. 181 JAN ZÁLESÁK 60:00:00 1974 Muž Kategorie-A 50.33
0. 510 VLADIMÍR KOUDELÁK 60:00:00 1980 Muž Kategorie-A 50.15
0. 162 MARTINA PAVELKOVÁ 60:00:00 1974 Žena Kategorie-A 49.98
0. 183 TAŤÁNA KRATOCHVÍLOVÁ 60:00:00 1973 Žena Kategorie-B Kupařovice 49.8
0. 501 ZDEŇKA ANTONNOVÁ 60:00:00 1981 Žena Kategorie-A 49.59
0. 31 KVĚTOSLAV HÁNA 60:00:00 1937 Muž Kategorie-E HC Kometa Brno 49.06
0. 126 JAROSLAV ZŮDA 60:00:00 1984 Muž Kategorie-A Brno 49.03
0. 136 JULIE JANKŮ 60:00:00 1999 Žena Junioři 49.03
0. 245 TOMÁŠ ONDRÁČEK 60:00:00 1977 Muž Kategorie-A AXIOM ORBIT 48.86
0. 234 DANIEL ORÁLEK 60:00:00 1970 Muž Kategorie-B AC MOR.SLAVIA BRNO 48.86
0. 204 MARTINA JEŽOVÁ 60:00:00 1975 Žena Kategorie-A 48.39
0. 179 JANA KAŠPAROVÁ 60:00:00 1982 Žena Kategorie-A 47.65
0. 157 ANDREA VORÁČOVÁ 60:00:00 1986 Žena Kategorie-A 46.53
0. 45 MILAN HRUBÝ 60:00:00 1938 Muž Kategorie-E Blansko 45.3
0. 147 MONIKA SÝKOROVÁ 60:00:00 1970 Žena Kategorie-B 43.83
0. 63 JOSEF KUBÍK 60:00:00 1938 Muž Kategorie-E SK PTAČINA 42.85
0. 61 FRANTIŠEK KREJČÍ 60:00:00 1943 Muž Kategorie-E 41.91
0. 253 VLADIMÍR SLÁMA 60:00:00 1954 Muž Kategorie-C 41.77
0. 242 MICHAELA KOPEČKOVÁ 60:00:00 1986 Žena Kategorie-A 39.65
0. 239 PAVEL CAHEL 60:00:00 1938 Muž Kategorie-E 36.56
0. 180 JANA ZÁLEŠÁKOVÁ 60:00:00 1974 Žena Kategorie-A 36.2
0. 206 ERIK LUKÁČ 60:00:00 1983 Muž Kategorie-A Berg heil! 22.96
0. 131 JAN KOUŘIL 60:00:00 1961 Muž Kategorie-C PRDLAVKA MODŘICE 20.64

Kontakt

Ředitel poháru, marketing, komunikace s partnery
Petr Božek, tel. 724 870 607, email: petr.bozek@triexpertcup.cz

Registrace běžců, komunikace se závodníky
Pavel Matoušek, mobil: 601 522 410, email: registrace@triexpertcup.cz

Organizátor: Brněnský klub běžeckých a sportovních aktivit z.s., Milady Horákové 20, 602 00 Brno, IČ: 22846425