Již 28 let 1997 - 2024

19. Atletický stadión Pod Palackého vrchem, HODINOVKA - atletický ovál, 31.8.

Pořadí Startovací číslo Jméno Čas Ročník Pohlaví Kategorie Oddíl Body
1. 298 JIŘÍ ČÍPA 60:00:00 1985 Muž Kategorie-A BehejBrno.com – Salming 100
2. 167 DANIEL ROŠKO 60:00:00 1982 Muž Kategorie-A 85.48
3. 153 JIŘÍ PETR 60:00:00 1979 Muž Kategorie-A Salomon 84.64
4. 63 TOMÁŠ HRDINA 60:00:00 1979 Muž Kategorie-A AC Moravská Slavia Brno 83.91
5. 357 MICHAEL POZDENKOV 60:00:00 1994 Muž Kategorie-A 82.91
6. 353 VÍT RYŠKA 60:00:00 1975 Muž Kategorie-B VSK Univerzita Brno 80.62
7. 62 ZDENĚK HRABOVSKÝ 60:00:00 1985 Muž Kategorie-A 78.5
8. 232 MARTIN VINTRLÍK 60:00:00 1977 Muž Kategorie-A Křepice 77.6
9. 276 ALEŠ JELÍNEK 60:00:00 1967 Muž Kategorie-B 76.93
10. 99 JIŘÍ KOZUBÍK 60:00:00 1988 Muž Kategorie-A 76.93
11. 159 VÁCLAV POKORNÝ 60:00:00 1978 Muž Kategorie-A Brno 76.38
12. 209 LADISLAV ŠTEVANKA 60:00:00 1981 Muž Kategorie-A ENDEKA BASSTA team 76.21
13. 67 JIŘÍ HÝBL 60:00:00 1967 Muž Kategorie-B Hrušovany u Brna 75.76
14. 315 JIŘÍ POLCAR 60:00:00 1977 Muž Kategorie-A 75.15
15. 17 PAVEL CZERNÝ 60:00:00 1981 Muž Kategorie-A Never Alone 74.87
16. 100 RUDY KRAJČA 60:00:00 1965 Muž Kategorie-C VELKÁ BÍTEŠ 74.65
17. 256 TOMÁŠ STRACHOTA 60:00:00 1986 Muž Kategorie-A Opice 73.58
18. 354 JAROSLAV KROPÁČEK 60:00:00 1970 Muž Kategorie-B 73.53
19. 26 MILAN DOLEŽAL 60:00:00 1972 Muž Kategorie-B Horal Šumperk 73.14
20. 233 PAVEL VIŠČOR 60:00:00 1974 Muž Kategorie-B 73.08
21. 3 DUŠAN ALMAN 60:00:00 1967 Muž Kategorie-B Babice 72.91
22. 200 MARTIN ŠIMUNEK 60:00:00 1966 Muž Kategorie-C 72.86
23. 171 JAROSLAV ŘÍHA 60:00:00 1999 Muž Junioři VSK UNI Brno 72.52
24. 229 JIŘÍ VEMOLA 60:00:00 1977 Muž Kategorie-A Bukovice 72.13
25. 47 MARCEL HAŠPL 60:00:00 1977 Muž Kategorie-A Oddíl 2015 71.69
26. 282 MARTIN FOHLER 60:00:00 1994 Muž Kategorie-A 71.24
27. 360 TOMÁŠ HLAVSA 60:00:00 1983 Muž Kategorie-A BRNO 71.24
28. 358 PETR KOPEČEK 60:00:00 1996 Muž Junioři 70.9
29. 359 RADOSLAV HUDEC 60:00:00 1980 Muž Kategorie-A 70.51
30. 49 JAN HAVELKA 60:00:00 1994 Muž Kategorie-A 70.51
31. 91 LUKÁŠ KOCUR 60:00:00 1977 Muž Kategorie-A 70.35
32. 352 MARTIN ŠERÁK 60:00:00 1978 Muž Kategorie-A 70.01
33. 78 LUCIE JOHANÍKOVÁ 60:00:00 1986 Žena Kategorie-A 69.96
34. 138 PAVEL MORAVEC 60:00:00 1980 Muž Kategorie-A Red Hat 69.84
35. 340 JAN VLACH 60:00:00 1990 Muž Kategorie-A 69.79
36. 9 PETR BĚLOHOUBEK 60:00:00 1972 Muž Kategorie-B 69.73
37. 267 JIŘÍ SELUCKÝ 60:00:00 1965 Muž Kategorie-C Kyjov 69.68
38. 355 JARMIL VEPŘEK 60:00:00 1988 Muž Kategorie-A 69.12
39. 230 ALEXANDRU VERDES 60:00:00 1982 Muž Kategorie-A 69.06
40. 207 MARTIN ŠTĚPÁNEK 60:00:00 1981 Muž Kategorie-A ENDEKA BASSTA team 68.95
41. 32 PETR DYTRT 60:00:00 1976 Muž Kategorie-B Běžci Moravany 68.28
42. 344 JANA BAŠTÁŘOVÁ 60:00:00 1979 Žena Kategorie-A 68.22
43. 205 JAN ŠŤASTNÝ 60:00:00 1989 Muž Kategorie-A Red Hat 68.11
44. 173 SVATOPLUK SEDLÁČEK 60:00:00 1957 Muž Kategorie-C AC Moravská Slavia Brno 67.78
45. 56 TOMÁŠ HORA 60:00:00 1973 Muž Kategorie-B KPPH Brno 67.61
46. 249 RONALD BARTÁK 60:00:00 1965 Muž Kategorie-C KUŘIM 67.55
47. 93 MARTIN KOCH 60:00:00 1977 Muž Kategorie-A NUGGET BROTHERS 67.55
48. 334 DAVID CHVASTEK 60:00:00 1979 Muž Kategorie-A Jobs Contact 67.39
49. 8 ZBYNĚK BEDNÁŘ 60:00:00 1973 Muž Kategorie-B Tišnov 67.39
50. 346 TOMÁŠ DILHOF 60:00:00 1981 Muž Kategorie-A 67.28
51. 339 ALENA KRCHÁKOVÁ 60:00:00 1957 Žena Kategorie-C AC MORAVSKÁ SLAVIA BRNO 66.77
52. 285 ONDŘEJ MACHÁČEK 60:00:00 1990 Muž Kategorie-A 66.61
53. 304 MARTIN ŠAUER 60:00:00 1977 Muž Kategorie-A 66.49
54. 177 MARTIN SKYBA 60:00:00 1962 Muž Kategorie-C Fit-Online 66.38
55. 55 PETR HORA 60:00:00 1976 Muž Kategorie-B KPPH Brno 66.27
56. 119 PETR LIŠKA 60:00:00 1995 Muž Kategorie-A 66.21
57. 244 MARTIN ZEMAN 60:00:00 1979 Muž Kategorie-A NUGGET BROTHERS 65.94
58. 319 LADISLAV KOLÁŘ 60:00:00 1986 Muž Kategorie-A 65.94
59. 94 MARCEL KOLAJA 60:00:00 1980 Muž Kategorie-A Red Hat 65.94
60. 110 KAMIL KUNZ 60:00:00 1978 Muž Kategorie-A 65.82
61. 331 ALEŠ SIKORA 60:00:00 1973 Muž Kategorie-B TS SLOVAN PODLESÍ 65.71
62. 24 PETR DOKOUPIL 60:00:00 1977 Muž Kategorie-A 65.66
63. 37 MICHAL FIKERA 60:00:00 1974 Muž Kategorie-B Brno 65.43
64. 15 ALEŠ BŘEZINA 60:00:00 1962 Muž Kategorie-C Brno 65.32
65. 2 HANA URBÁNKOVÁ ALFERY 60:00:00 1982 Žena Kategorie-A AC Moravská Slavia Brno, 65.27
66. 329 LENKA KOHNOVÁ 60:00:00 1988 Žena Kategorie-A BehejBrno.com/Salming 65.21
67. 313 ELIŠKA VLACHOVÁ HUTOVÁ 60:00:00 1988 Žena Kategorie-A 65.15
68. 279 JAN SKLENÁŘ 60:00:00 1984 Muž Kategorie-A 65.1
69. 277 JAN ŠEDÝ 60:00:00 1992 Muž Kategorie-A 64.93
70. 324 JIŘÍ POZLER 60:00:00 1983 Muž Kategorie-A 64.82
71. 98 PETR KOZÁNEK 60:00:00 1989 Muž Kategorie-A SRTG Brno 64.82
72. 284 JAKUB SKALICKÝ 60:00:00 1986 Muž Kategorie-A 64.76
73. 320 ADAM MITRENGA 60:00:00 1997 Muž Junioři 64.71
74. 337 DANIEL DRAGOLOV 60:00:00 1967 Muž Kategorie-B 64.32
75. 77 MARTIN JIŘIKOVSKÝ 60:00:00 1973 Muž Kategorie-B TK OPEN 64.15
76. 271 LIBOR ŠTOURAČ 60:00:00 1978 Muž Kategorie-A Track and Field 63.98
77. 174 JINDŘICH SCHICK 60:00:00 1975 Muž Kategorie-B Jihomoravský kraj 63.81
78. 303 JOSEF BITTNER 60:00:00 1970 Muž Kategorie-B 63.81
79. 335 FILIP VRÁNA 60:00:00 1976 Muž Kategorie-B Turun Urheilluto 63.76
80. 120 JIŘÍ LOUCKÝ 60:00:00 1980 Muž Kategorie-A Šebkovice 63.76
81. 139 ERIK MOSTER 60:00:00 1982 Muž Kategorie-A EE TEAM 63.59
82. 308 PAVEL KUČÍNSKÝ 60:00:00 1959 Muž Kategorie-C BRNO 63.26
83. 48 IVO HAVELKA 60:00:00 1967 Muž Kategorie-B 63.2
84. 297 PETR JANEK 60:00:00 1969 Muž Kategorie-B BRNO 62.81
85. 151 TOMÁŠ PARMA 60:00:00 1970 Muž Kategorie-B RunGo.cz 62.81
86. 155 TOMÁŠ PETŘÍČEK 60:00:00 1982 Muž Kategorie-A Rebelbean runners 62.7
87. 302 MIROSLAV BÍNA 60:00:00 1973 Muž Kategorie-B 62.64
88. 326 TOMÁŠ HŘEBÍČEK 60:00:00 1988 Muž Kategorie-A 62.19
89. 301 ONDREJ VÉGH 60:00:00 1966 Muž Kategorie-C Újezd u Brna 61.8
90. 45 TOMÁŠ HANŽL 60:00:00 1980 Muž Kategorie-A INDIV 61.8
91. 104 TOMÁŠ KRUML 60:00:00 1966 Muž Kategorie-C 61.8
92. 287 JAN CHARVÁT 60:00:00 1969 Muž Kategorie-B Brno 61.8
93. 263 LENKA TOPINKOVÁ 60:00:00 1976 Žena Kategorie-B AC Moravská Slavia Brno 61.75
94. 25 MARKÉTA DOKOUPILOVÁ 60:00:00 1977 Žena Kategorie-A 61.52
95. 338 KLÁRA MIRVALDOVÁ 60:00:00 1993 Žena Kategorie-A 61.52
96. 258 VÁCLAV ŠTRÉBELY 60:00:00 1990 Muž Kategorie-A Herbalife Brno 61.46
97. 51 MAREK HLADNÝ 60:00:00 1972 Muž Kategorie-B 61.19
98. 269 ROMAN PRUS 60:00:00 1995 Muž Kategorie-A 60.85
99. 131 MARTINA MATULOVÁ 60:00:00 1972 Žena Kategorie-B 60.74
100. 330 MARTIN HOLEŠOVSKÝ 60:00:00 1995 Muž Kategorie-A 60.74
101. 327 KAREL VACULÍK 60:00:00 1988 Muž Kategorie-A 60.63
102. 336 MICHAL PROUZA 60:00:00 1986 Muž Kategorie-A 60.58
103. 342 JAN HORÁK 60:00:00 1986 Muž Kategorie-A 60.46
104. 136 ROSTISLAV MITRENGA 60:00:00 1970 Muž Kategorie-B Líšeň běh 60.35
105. 348 TOMÁŠ POKLUDA 60:00:00 1970 Muž Kategorie-B BRNO 60.3
106. 290 VLASTIMIL HOLER 60:00:00 1981 Muž Kategorie-A Kensei Dojo Brno 60.24
107. 18 MARTIN ČADEK 60:00:00 1957 Muž Kategorie-C 60.24
108. 265 EVA ŽÁČKOVÁ 60:00:00 1994 Žena Kategorie-A 60.13
109. 29 PETER ĎURIAČ 60:00:00 1990 Muž Kategorie-A TJ Jedľové Kostoľany 60.13
110. 46 PAVEL HAŠKA 60:00:00 1983 Muž Kategorie-A Oddíl 2015 60.02
111. 134 JURAJ MICHÁLEK 60:00:00 1982 Muž Kategorie-A Y Soft 59.85
112. 286 JAKUB ROUPEC 60:00:00 1982 Muž Kategorie-A 59.85
113. 113 SIMONA KVOCHOVÁ 60:00:00 1975 Žena Kategorie-B 59.79
114. 219 ROMAN TUPA 60:00:00 1981 Muž Kategorie-A Řečkovice crew 59.74
115. 20 LADISLAV ČECH 60:00:00 1973 Muž Kategorie-B Mokrá 59.68
116. 16 MARTIN BULÍN 60:00:00 1985 Muž Kategorie-A Ivančice 59.57
117. 341 ROBERT DULÍK 60:00:00 1978 Muž Kategorie-A 59.46
118. 69 SEBASTIAN JANDA 60:00:00 1999 Muž Junioři ABND Racing Team 59.35
119. 60 TOMÁŠ HOUSEREK 60:00:00 1985 Muž Kategorie-A 59.29
120. 115 MARTINA LÁNÍČKOVÁ 60:00:00 1964 Žena Kategorie-C 59.29
121. 43 ALBÍN HANÁK 60:00:00 1951 Muž Kategorie-D AC Moravská Slavia 59.23
122. 14 MIROSLAV BŘEZA 60:00:00 1959 Muž Kategorie-C Brno 59.12
123. 163 LENKA PŘIKRYLOVÁ 60:00:00 1998 Žena Junioři fKlidu sport team 59.07
124. 217 MARCEL TRNKA 60:00:00 1977 Muž Kategorie-A Vokolopriglu 58.96
125. 61 JAKUB HRABÁLEK 60:00:00 1985 Muž Kategorie-A Hraspo team 58.57
126. 103 ROMAN KRESTA 60:00:00 1965 Muž Kategorie-C Židenice 58.45
127. 166 LUBOŠ REZNER 60:00:00 1965 Muž Kategorie-C 58.45
128. 11 JIŘÍ BOHÁČ 60:00:00 1954 Muž Kategorie-D BehejBrno.com 58.45
129. 300 MIROSLAV HŘÍBAL 60:00:00 1956 Muž Kategorie-D 58.4
130. 102 KAMILA KRAUSOVÁ 60:00:00 1976 Žena Kategorie-B Borci zdar! 58.17
131. 240 MIROSLAV ZAHRADNÍK 60:00:00 1972 Muž Kategorie-B 58.17
132. 83 RADIM KAPAVÍK 60:00:00 1985 Muž Kategorie-A 58.17
133. 234 RADEK VODIČKA 60:00:00 1969 Muž Kategorie-B ARTOSS Reality 57.9
134. 130 JAROSLAV MATULA 60:00:00 1970 Muž Kategorie-B 57.78
135. 156 MAREK PIVODA 60:00:00 1987 Muž Kategorie-A jsb 57.73
136. 289 MARTIN JANÍK 60:00:00 1981 Muž Kategorie-A SK Meteor Brno 57.73
137. 316 ALENA ŽÁKOVSKÁ 60:00:00 1962 Žena Kategorie-C HORIZONT KOLA NOVÁK BLANS 57.56
138. 197 MATĚJ ŠIMEK 60:00:00 1981 Muž Kategorie-A BKČS 57.5
139. 349 IEROME LEHMANN 60:00:00 1984 Muž Kategorie-A 57.17
140. 236 VLADIMÍR VOLAVÝ 60:00:00 1955 Muž Kategorie-D SŠSE Trnkova Brno 57.11
141. 288 ANTONÍN KUNZ 60:00:00 1973 Muž Kategorie-B 57.11
142. 356 ALEŠ BOREK 60:00:00 1977 Muž Kategorie-A VSK UNIVERZITA BRNO 57
143. 296 PETR KOŽUSZNIK 60:00:00 1983 Muž Kategorie-A 57
144. 295 PETR ŠTAFFA 60:00:00 1976 Muž Kategorie-B TG Community 56.95
145. 10 LIBOR BOČEK 60:00:00 1976 Muž Kategorie-B G5 56.78
146. 283 ANDREA ČERNÁ 60:00:00 1991 Žena Kategorie-A 56.72
147. 146 ONDŘEJ NOVOTNÝ 60:00:00 1973 Muž Kategorie-B Oddíl 2015 56.72
148. 50 ŠTĚPÁN HAVLÍČEK 60:00:00 1983 Muž Kategorie-A 56.72
149. 291 MILAN NEVĚČNÝ 60:00:00 1976 Muž Kategorie-B Brno - Lesná 56.67
150. 332 JANA PAVLOUŠKOVÁ 60:00:00 1987 Žena Kategorie-A 56.44
151. 23 PŘEMYSL DIVÁCKÝ 60:00:00 1949 Muž Kategorie-D Moravská Slavia 56.33
152. 40 KAMIL GOLČITER 60:00:00 1984 Muž Kategorie-A CAB 56.22
153. 274 JAROSLAV LAVIČKA 60:00:00 1959 Muž Kategorie-C Drásov 56.16
154. 270 PETR KUČÍNSKÝ 60:00:00 1959 Muž Kategorie-C 56.16
155. 144 MONIKA NEPUSTILOVÁ 60:00:00 1981 Žena Kategorie-A 56.11
156. 180 DALIBOR SLÍVA 60:00:00 1977 Muž Kategorie-A 56.05
157. 194 SOŇA SVOBODOVÁ 60:00:00 1968 Žena Kategorie-B SKP Kometa BRNO 55.88
158. 117 DAVID LENHART 60:00:00 1979 Muž Kategorie-A BRNO 55.88
159. 347 MARTINA MORÁVKOVÁ 60:00:00 1981 Žena Kategorie-A 55.77
160. 176 DANA SKŘIVÁNKOVÁ 60:00:00 1967 Žena Kategorie-B LRS, Orel Vyškov 55.66
161. 111 JAKUB KURA 60:00:00 1991 Muž Kategorie-A eWRC.cz 55.61
162. 202 LUBOMÍR ŠLANCAR 60:00:00 1953 Muž Kategorie-D ZS POŠTORNÁ 55.33
163. 262 JANA GÖPFERTOVÁ 60:00:00 1975 Žena Kategorie-B ČVK Brno 55.27
164. 317 GABRIELA MINAŘÍKOVÁ 60:00:00 1988 Žena Kategorie-A 55.27
165. 310 ONDŘEJ FAJA 60:00:00 1976 Muž Kategorie-B 55.16
166. 345 JAN ZÁLESÁK 60:00:00 1974 Muž Kategorie-B 55.05
167. 224 KAREL USTOHAL 60:00:00 1977 Muž Kategorie-A ZelenE Rosice 54.88
168. 246 MARTIN ZŘÍDKAVESELÝ 60:00:00 1974 Muž Kategorie-B 54.71
169. 268 LUDĚK ŠVARC 60:00:00 1973 Muž Kategorie-B 54.21
170. 5 MARTIN BALÁK 60:00:00 1970 Muž Kategorie-B Bruslárna.cz 53.99
171. 299 EVA KLEPÁRNÍKOVÁ 60:00:00 1984 Žena Kategorie-A 53.65
172. 325 ANETA KUNCOVÁ 60:00:00 1994 Žena Kategorie-A 53.65
173. 181 LIBOR SMEJKAL 60:00:00 1947 Muž Kategorie-D Sokol Jundrov 53.48
174. 243 IVO ZEJDA 60:00:00 1956 Muž Kategorie-D AC Moravská Slavia Brno 53.48
175. 191 KAMILA SUCHÁ 60:00:00 1977 Žena Kategorie-A 53.2
176. 22 ROMAN DANĚK 60:00:00 1981 Muž Kategorie-A hubnu40kilo 53.15
177. 281 KLÁRA VALENTOVÁ 60:00:00 1973 Žena Kategorie-B 52.81
178. 272 ALŽBĚTA SEDLÁČKOVÁ 60:00:00 1978 Žena Kategorie-A 52.81
179. 184 JAN SPONAR 60:00:00 1950 Muž Kategorie-D 52.7
180. 275 IVA IVANČICOVÁ 60:00:00 1988 Žena Kategorie-A 52.59
181. 221 VERONIKA UBROVÁ 60:00:00 1978 Žena Kategorie-A Fitness centrum Body Care 52.59
182. 307 MIRKA PEŠÁKOVÁ 60:00:00 1985 Žena Kategorie-A AC Racers/BKB 52.53
183. 294 PETR SVOBODA 60:00:00 1975 Muž Kategorie-B 52.48
184. 264 PAVLA HORÁČKOVÁ 60:00:00 1977 Žena Kategorie-A AC MORAVSKÁ SLAVIA BRNO 52.48
185. 314 KATARÍNA PETROVÁ 60:00:00 1981 Žena Kategorie-A 52.48
186. 306 PAVEL HOVĚŽÁK 60:00:00 1975 Muž Kategorie-B AC Moravská Slavia Brno 52.14
187. 293 JANA SZOKEOVÁ 60:00:00 1965 Žena Kategorie-C BRNO 51.81
188. 309 ZDENEK PETŘEK 60:00:00 1958 Muž Kategorie-C Sokol Bohuňovice 51.75
189. 59 JANA HOŘÍNKOVÁ 60:00:00 1965 Žena Kategorie-C Střelka Brno 51.59
190. 122 LUCIE MÁDROVÁ 60:00:00 1975 Žena Kategorie-B Track&Field Brno 51.53
191. 192 KAREL SVOBODA 60:00:00 1945 Muž Kategorie-E AC Moravská Slavia Brno 50.75
192. 312 TAŤÁNA KRATOCHVÍLOVÁ 60:00:00 1973 Žena Kategorie-B Kupařovice 50.52
193. 278 DENISA CIESEROVÁ 60:00:00 1989 Žena Kategorie-A Slavkov u Brna 50.41
194. 96 JAROSLAV KONEČNÝ 60:00:00 1969 Muž Kategorie-B Jara taxi 50.36
195. 311 PAVEL OTOUPALÍK 60:00:00 1955 Muž Kategorie-D Brno 50.36
196. 212 ROMAN ŠVÁBENSKÝ 60:00:00 1970 Muž Kategorie-B 50.19
197. 53 STANISLAV HOLEČEK 60:00:00 1955 Muž Kategorie-D HaréKrišna 50.13
198. 305 SILVIE DUDOVÁ 60:00:00 1979 Žena Kategorie-A 49.8
199. 235 TOMÁŠ VOJTÍŠEK 60:00:00 1973 Muž Kategorie-B AC Moravská Slavia Brno 49.63
200. 116 JAROSLAV LEISCHNER 60:00:00 1968 Muž Kategorie-B 48.68
201. 97 VLADIMÍR KOUDELÁK 60:00:00 1980 Muž Kategorie-A 47.68
202. 90 MARIE KOCIÁNOVÁ 60:00:00 1946 Žena Kategorie-E 47.23
203. 266 BLANKA PELIKÁNOVÁ 60:00:00 1989 Žena Kategorie-A 47.06
204. 333 IVA ZITOVÁ 60:00:00 1959 Žena Kategorie-C 46.67
205. 39 KAREL FUKSA 60:00:00 1946 Muž Kategorie-E AC Moravská Slávia 44.94
206. 68 MONIKA HÝBLOVÁ 60:00:00 1999 Žena Junioři Hrušovany u Brna 44.77
207. 54 JOSEF HOLÝ 60:00:00 1941 Muž Kategorie-E AC Moravská Slávia Brno 44.49
208. 323 MICHAL DAVID 60:00:00 1998 Muž Junioři 44.16
209. 261 KVĚTOSLAV HÁNA 60:00:00 1937 Muž Kategorie-E HC Kometa Brno 43.94
210. 292 LADISLAV SPARGEL 60:00:00 1973 Muž Kategorie-B 43.77
211. 107 RADOMÍR KUBÍK 60:00:00 1964 Muž Kategorie-C Triatlon klub Brno 42.93
212. 214 ROMANA TICHÁ 60:00:00 1970 Žena Kategorie-B Prštice 42.71
213. 21 MONIKA ČERNÁ 60:00:00 1987 Žena Kategorie-A 42.37
214. 321 ALEŠ HOTAŘ 60:00:00 1976 Muž Kategorie-B 42.15
215. 280 RÁCHEL SELINGEROVÁ 60:00:00 1973 Žena Kategorie-B 40.7
216. 132 LUCIE MAZALOVÁ 60:00:00 1980 Žena Kategorie-A Pomalu, ale s radostí 40.42
217. 322 LUKÁŠ BAUDYŠ 60:00:00 1993 Muž Kategorie-A 38.91
218. 74 VĚRA JIRÁSKOVÁ 60:00:00 1955 Žena Kategorie-D AC Moravská Slavia Brno 37.63
219. 251 JAN DANĚK 60:00:00 1989 Muž Kategorie-A 36.96
220. 64 MILAN HRUBÝ 60:00:00 1938 Muž Kategorie-E Blansko 33.72
221. 260 PAVEL CAHEL 60:00:00 1938 Muž Kategorie-E 27.58
222. 350 PANAGIOTIS SATIROPOUDOS 60:00:00 1983 Muž Kategorie-A 23.5
223. 343 JAKUB JAITNER 60:00:00 1986 Muž Kategorie-A Rebelbean Runners 12.33
224. 33 DANA ELLINGEROVÁ 60:00:00 1938 Žena Kategorie-E LRS Vyškov 12.33

Kontakt

Ředitel poháru, marketing, komunikace s partnery
Petr Božek, tel. 724 870 607, email: petr.bozek@triexpertcup.cz

Registrace běžců, komunikace se závodníky
Pavel Matoušek, mobil: 601 522 410, email: registrace@triexpertcup.cz

Organizátor: Brněnský klub běžeckých a sportovních aktivit z.s., Milady Horákové 20, 602 00 Brno, IČ: 22846425